イベント情報
AGE測定&健康づくりセミナー【R4.10/10】
中身は見た目より老けている!? 体内年齢とは?
AGE測定って何?
体内に蓄積された老化の原因物質といわれている「AGE」を測定することによって、老化の進行度を示す「体内年齢」を知ることができます。
https://www.reage.jp/what-is-age/
最近では、子どもたちの日頃の食生活がAGEの値に影響を及ぼしていると思われる測定結果が見られます。
測定は簡単!
専用の機器に1分間腕をのせるだけで測定できます。
※子どもも測定可能です。
測定結果について
皆さん、測定結果に一喜一憂したり、どのように役立てるの?と感じる方がほとんどです。
測定の後は、講師が測定結果の見方や今後の食生活、生活習慣の改善方法をわかりやすく解説してくれるセミナーを開催します。ご自身の健康や食習慣の改善に関心のある方にはぜひ参加していただきたいセミナーです。
申込フォームからお申し込みください。
お申込みはこちらから(9/6(火)より)
【講師】 薬子利恵さん
(一社)AGE研究協会認定講師
【主催】金沢市
【運営】公益財団法人 金沢市スポーツ事業団
【後援】金沢市教育委員会、北國新聞社
詳細情報
開催日 | 令和4年10月10日(月祝) |
---|---|
時間 | 13:30~15:00 |
会場 | 金沢市総合体育館 第1会議室 |
対象 | 健康づくりに関心のある方、親子参加OK |
申込み | 必要 ※お電話又は申込みフォームからお申込みください。 |
参加費 | 1回 500円 ※当日お支払いください。 子どもの参加は無料ですが、保護者同伴でご参加ください。 |
定員 | 20人 ※定員に達し次第、締め切ります。 |
申込期間 | 9月6日(火)~10月5日(水) 締め切り後はお電話でお申し込みください。 |
注意事項 | ・電話での申込み受付時間は、9:00~17:30です。 ・新型コロナウイルス感染防止対策を実施しておりますのでご協力ください。 マスク着用、入館時の検温実施、手指の消毒や手洗いの励行、ソーシャルディスタンスの確保 主催者が発熱や体調不良と判断した場合は、参加をお断りする場合があります。 ・厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールをお願いします。 <下記リンクの内容を必ずご確認ください> 【新型コロナウイルス感染防止のためのお願い】 https://www.kanazawa-sports.jp/wp-content/uploads/2020/05/onegai-kansenbousi.pdf ・当日、記録やホームページ等への掲載のため撮影を行います。また、報道機関による取材等が入る場合もありますので、ご理解のうえ、ご参加ください。 ・お申込みにあたっては、上記事項及び「個人情報保護方針」に同意いただける方のみお申し込みください。 <個人情報保護方針>https://www.kanazawa-sports.jp/privacypolicy/ |
お問合わせ
金沢市スポーツ事業団
TEL(076)247-9018
FAX(076)245-6466
0